Digitalmanometer 0.4/1.0
- Digitalmanometer Typ: 0.4 / 1.0
- Batteriebetrieben: 3xAAA
- Gehäusedurchmesser: 65/80 mm
- Gehäuse: Edelstahl
- Genauigkeit: bei 65mm 1.0 %, bei 80 mm 0.4 %
- Anschluss: G1/4″ unten aus Edelstahl (bei 1’000 bar G1/2″)
- Messbereiche: diverse Nullpunktkorrektur
- Gummischutzkappe
- Option: Anschluss 1/4″NPT, G1/2″, 1/2″ NPT, M10x1 auf Anfrage
Produktbeschreibung
Technische Daten:
| 
 
 
 
 Durchmesser Genauigkeitsklasse Messbereich | Durchmesser (NG): 65 mm Genauigkeitsklasse: 1.0% 0…6bar, 0…10bar, 0…16bar, 0…25bar, 0…100bar, 0…400bar, 0…700bar, 0…1’000bar andere Messbereiche auf Anfrage. ………………………………………………………………………………………………………. Durchmesser (NG): 80 mm Genauigkeitsklasse: 0.4% -1..+4bar, -1…+6bar, -1…+10bar, -1…+16bar, -1…+25bar, 0…6bar, 0…10bar, 0…16bar, 0…40bar, 0…60bar, 0…100bar, 0…160bar, 0…250bar, 0…400bar, 0…600bar, 0…700bar, 0…1’000bar (G½“) andere Messbereiche auf Anfrage. | 
| Überlastgrenze | 150% | 
| Hintergrundlicht | Weiss | 
| Betriebstemperatur | -20…+80 ℃ | 
| Umgebungstemperatur | -10…+60°C | 
| Abtastfrequenz | ≦ 50ms, 20mal/Sekunde | 
| Messmedium | Gas, Luft, Wasser, Öl, alle Flüssigkeiten die kompatibel sind mit Edelstahl | 
| Anschluss | Standard G1/4“ (ausser bei NG 80 mm 0…1`000 bar G1/2“), auf Anfrage: G½“, M10x1, 1/4NPT, etc. | 
| Anschluss Material | Edelstahl | 
 
	 
				 
				
 
		 
		 
		 
		